| Page 108 | FTDX1200 Operating Manual |
| Group | No. Memu Function | Available Values | Default Setting |
| AGC | 001 FAST DELAY | 20 ~ 4000 (20msec/setp) | 500 msec |
| AGC | 002 MID DELAY | 20 ~ 4000 (20msec/setp) | 1000 msec |
| AGC | 003 SLOW DELAY | 20 ~ 4000 (20msec/setp) | 4000 msec |
| AGC | 004 AGC SLOPE | NORMAL/SLOPE | NORMAL |
| DISPLAY | 005 MY CALL | Max 12 characters | FTDX1200 |
| DISPLAY | 006 MY CALL TIME | OFF ~ 5 (sec) | 1 sec |
| DISPLAY | 007 VFO COLOR | BLUE, SKY BLUE, GREEN, PURPLE, RED, ORANGE, GRAY, BLACK | BLUE |
| DISPLAY | 008 TFT LAYOUT | TYPE1, TYPE 2 | TYPE 1 |
| DISPLAY | 009 DIMMER LED | 1 or 2 | 2 |
| DISPLAY | 010 DIMMER TFT | 0 ~ 15 | 8 |
| DISPLAY | 011 BAR DISPLAY SELECT | CLAR, CW TUNE, µTUNE | CW TUNE |
| DISPLAY | 012 METER TYPE SELECT | ANALOG, BAR | ANALOG |
| DISPLAY | 013 BAR MTR PEAK HOLD | OFF, 0.5, 1, 2 (sec) | OFF |
| DISPLAY *1 | 014 ROTATOR STARTUP | 0, 90, 180, 270 (degree) | 0 |
| DISPLAY *1 | 015 ROTATOR OFFSET ADJ | -30 ~ 0 | 0 |
| DVS *2 | 016 RX OUT LEVEL | 0 ~ 100 | 50 |
| DVS *2 | 017 TX OUT LEVEL | 0 ~ 100 | 50 |
| KEYER | 018 F KEYER TYPE | OFF, BUG, ELEKEY, ACS | ELEKEY |
| KEYER | 019 F CW KEYER | NOR, REV | NOR |
| KEYER | 020 R KEYER TYPE | OFF, BUG, ELEKEY, ACS | ELEKEY |
| KEYER | 021 R CW KEYER | NOR, REV | NOR |
| KEYER | 022 ELEKEY TYPE | ELEKEY-A, ELEKEY-B | ELEKEY-B |
| KEYER | 023 CW WEIGHT | 2.5 ~ 3.0 ~ 4.5 | 3.0 |
| KEYER | 024 BEACON TIME | OFF, 1 ~ 600 (sec) | OFF |
| KEYER | 025 NUMBER STYLE | 1290, AUNO, AUNT, A2NO, A2NT, 12NO, 12NT | 1290 |
| KEYER | 026 CONTEST NUMBER | 0 ~ 9999 | 1 |
| KEYER | 027 CW MEMORY 1 | TEXT, MESSAGE | MESSAGE |
| KEYER | 028 CW MEMORY 2 | TEXT, MESSAGE | MESSAGE |
| KEYER | 029 CW MEMORY 3 | TEXT, MESSAGE | MESSAGE |
| KEYER | 030 CW MEMORY 4 | TEXT, MESSAGE | TEXT |
| KEYER | 031 CW MEMORY 5 | TEXT, MESSAGE | TEXT |
| GENERAL | 032 ANT SELECT | BAND, STAKC | BAND |
| GENERAL | 033 ANT 2 SETTING | TRX / RX | TRX |
| GENERAL | 034 NB LEVEL | 0 ~ 100 | 50 |
| GENERAL | 035 BEEP LEVEL | 0 ~ 100 | 50 |
| GENERAL | 036 MONITOR LEVEL | 0 ~ 100 | 50 |
| GENERAL | 037 MOX | ENABLE, DISABLE | ENABLE |
| GENERAL | 038 RF/SQL VR | RF, SQL | RF |
| GENERAL | 039 CAT RATE | 4800, 9600, 19200, 38400 (bps) | 4800 bps |
| GENERAL | 040 CAT TIME OUT TIMER | 10, 100, 1000, 3000 (msec) | 10msec |
| GENERAL | 041 CAT RTS | ENABLE, DISABLE | ENABLE |
| GENERAL | 042 MEM GROUP | ENABLE, DISABLE | DISABLE |
| GENERAL | 043 QUICK SPLIT FREQ | -20 ~ +20 (kHz) | 5kHz |
| GENERAL | 044 TXW DIAL SELECT | VFO-A, VFO-B | VFO-B |
| GENERAL | 045 TX TIME OUT TIMER | OFF, 1 ~ 30 (min) | OFF (20 *4) |
| GENERAL *3 | 046 µTUNE DIAL STEP | DIAL STEP-1, DIAL STEP-2 | DIAL STEP-1 |
| GENERAL | 047 MIC SCAN | ENABLE, DISABLE | ENABLE |
| GENERAL | 048 MIC SCAN RESUME | PAUSE, TIME | TIME |
| GENERAL | 049 FREQ ADJ | -25 ~ 0 ~ +25 | 0 |
| MODE-AM | 050 AM LCUT FREQ | OFF, 100Hz ~ 1000Hz (50Hz steps) | OFF |
| MODE-AM | 051 AM LCUT SLOPE | 6dB/oct, 18dB/oct | 6dB/oct |
| MODE-AM | 052 AM HCUT FREQ | OFF, 700Hz ~ 4000Hz (50Hz/step) | OFF |
*1. Requires optional Antenna Rotator.
*2. Requires optional DVS-6 Voice Memory Unit.
*3. Requires optional RF uTuing Kit.
*4. European version.
| Page 108 | FTDX1200 Operating Manual |